Preishistorie Schlachtschweine
Preiswoche | Basispreis je kg |
---|---|
28.11 - 04.12.2024 | 1,92 € |
21.11. - 27.11.2024 | 1,92 € |
14.11. - 20.11.2024 | 1,92 € |
07.11. - 13.11.2024 | 1,92 € |
31.10. - 06.11.2024 | 1,92 € |
24.10. - 30.10.2024 | 1,92 € |
17.10. - 23.10.2024 | 2,00 € |
10.10. - 16.10.2024 | 2,00 € |
03.10. - 09.10.2024 | 2,00 € |
26.09. - 02.10.2024 | 2,00 € |
19.09. - 25.09.2024 | 2,00 € |
12.09. - 18.09.2024 | 2,00 € |
05.09. - 11.09.2024 | 2,00 € |
29.08. - 04.09.2024 | 2,00 € |
22.08. - 28.08.2024 | 2,00 € |
15.08. - 21.08.2024 | 2,00 € |
08.08. - 14.08.2024 | 2,00 € |
01.08. - 07.08.2024 | 2,10 € |
25.07. - 31.07.2024 | 2,10 € |
18.07. - 24.07.2024 | 2,10 € |
11.07. - 17.07.2024 | 2,10 € |
04.07. - 10.07.2024 | 2,10 € |
27.06. - 03.07.2024 | 2,20 € |
20.06. - 26.06.2024 | 2,20 € |
13.06. - 19.06.2024 | 2,20 € |
06.06. - 12.06.2024 | 2,20 € |
30.05. - 05.06.2024 | 2,20 € |
23.05. - 29.05.2024 | 2,20 € |
16.05. - 22.05.2024 | 2,20 € |
09.05. - 15.05.2024 | 2,20 € |
02.05. - 08.05.2024 | 2,20 € |
25.04. - 01.05.2024 | 2,20 € |
18.04. - 24.04.2024 | 2,20 € |
11.04. - 17.04.2024 | 2,20 € |
04.04. - 10.04.2024 | 2,20 € |
28.03. - 03.04.2024 | 2,20 € |
21.03. - 27.03.2024 | 2,20 € |
14.03. - 20.03.2024 | 2,20 € |
07.03. - 13.03.2024 | 2,20 € |
29.02. - 06.03.2024 | 2,20 € |
22.02. - 28.02.2024 | 2,15 € |
15.02. - 21.02.2024 | 2,15 € |
08.02. - 14.02.2024 | 2,10 € |
01.02. - 07.02.2024 | 2,00 € |
25.01. - 31.01.2024 | 2,00 € |
18.01. - 24.01.2024 | 2,00 € |
11.01. - 17.01.2024 | 2,10 € |
21.12. - 27.12.2023 | 2,10 € |
14.12. - 20.12.2023 | 2,10 € |
07.12. - 13.12.2023 | 2,10 € |
30.11. - 06.12.2023 | 2,10 € |
23.11. - 29.11.2023 | 2,10 € |
16.11. - 22.11.2023 | 2,10 € |
09.11. - 15.11.2023 | 2,10 € |
02.11. - 08.11.2023 | 2,10 € |
26.10. - 01.11.2023 | 2,10 € |
19.10. - 25.10.2023 | 2,10 € |
12.10. - 18.10.2023 | 2,10 € |
05.10. - 11.10.2023 | 2,20 € |
28.09. - 04.10.2023 | 2,25 € |
21.09. - 27.09.2023 | 2,25 € |
14.09. - 20.09.2023 | 2,30 € |
07.09. - 13.09.2023 | 2,30 € |
31.08. - 06.09.2023 | 2,30 € |
24.08. - 30.08.2023 | 2,30 € |
17.08. - 23.08.2023 | 2,30 € |
10.08. - 16.08.2023 | 2,40 € |
03.08. - 09.08.2023 | 2,40 € |
27.07. - 02.08.2023 | 2,50 € |
20.07. - 26.07.2023 | 2,50 € |
13.07. - 19.07.2023 | 2,50 € |
06.07. - 12.07.2023 | 2,50 € |
29.06. - 05.07.2023 | 2,50 € |
22.06. - 28.06.2023 | 2,43 € |
15.06. - 21.06.2023 | 2,43 € |
08.06. - 14.06.2023 | 2,43 € |
01.06. - 07.06.2023 | 2,38 € |
25.05. - 31.05.2023 | 2,38 € |
18.05. - 24.05.2023 | 2,33 € |
11.05. - 17.05.2023 | 2,33€ |
04.05. - 10.05.2023 | 2,33 € |
27.04. - 03.05.2023 | 2,33 € |
20.04. - 26.04.2023 | 2,33 € |
13.04. - 19.04.2023 | 2,33 € |
06.04. - 12.04.2023 | 2,33 € |
30.03. - 05.04.2023 | 2,33 € |
23.03. - 29.03.2023 | 2,33 € |
16.03. - 22.03.2023 | 2,28 € |
09.03 - 15.03.2023 | 2,28 € |
02.03. - 08.03.2023 | 2,28 € |
23.02. - 01.03.2023 | 2,28 € |
16.02. - 22.02.2023 | 2,28 € |
09.02. - 15.02.2023 | 2,20 € |
02.02. - 08.02.2023 | 2,08 € |
26.01. - 01.02.2023 | 2,00 € |
19.01. - 25.01.2023 | 2,00 € |
12.01. - 18.01.2023 | 2,00€ |
05.01 - 11.01.2023 | 2,00 € |
29.12. - 04.01.2023 | 2,00 € |
22.12. - 28.12.2022 | 2,00 € |
15.12. - 21.12.2022 | 2,00 € |
08.12. - 14.12.2022 | 2,00 € |
01.12. - 07.12.2022 | 2,00 € |
24.11. - 30.11.2022 | 1,95 € |
17.11. - 23.11.2022 | 1,90 € |
10.11. -16.11.2022 | 1,90 € |
03.11. - 09.11.2022 | 1,90 € |
27.10. - 02.11.2022 | 1,90 € |
20.10. - 26.10.2022 | 1,90 € |
13.10. - 19.10.2022 | 2,00 € |
06.10. - 12.10.2022 | 2,00 € |
29.09. - 05.10.2022 | 2,00 € |
22.09. - 28.09.2022 | 2,10 € |
15.09. - 21.09.2022 | 2,10 € |
08.09. - 14.09.2022 | 2,10 € |
01.09. - 07.09.2022 | 2,05 € |
25.08. - 31.08.2022 | 2,05 € |
18.08. - 24.08.2022 | 2,00 € |
11.08. - 17.08.2022 | 1,93 € |
04.08. - 10.08.2022 | 1,85 € |
28.07. - 03.08.2022 | 1,85 € |
21.07. - 27.07.2022 | 1,85 € |
14.07. - 20.07.2022 | 1,85 € |
07.07. - 13.07.2022 | 1,85 € |
30.06. - 06.07.2022 | 1,85 € |
23.06. - 29.06.2022 | 1,85 € |
16.06. - 22.06.2022 | 1,80 € |
09.06. - 15.06.2022 | 1,80 € |
02.06. - 08.06.2022 | 1,80 € |
26.05. - 01.06.2022 | 1,80 € |
19.05. - 25.05.2022 | 1,80 € |
12.05. - 18.05.2022 | 1,80 € |
05.05. - 11.05.2022 | 1,80 € |
28.04. - 04.05.2022 | 1,95 € |
21.04. - 27.04.2022 | 1,95 € |
14.04. - 20.04.2022 | 1,95 € |
07.04. - 13.04.2022 | 1,95 € |
31.03. - 06.04.2022 | 1,95 € |
24.03. - 30.03.2022 | 1,92 € |
17.03. - 23.03.2022 | 1,85 € |
10.03. - 16.03.2022 | 1,75 € |
03.03. - 09.03.2022 | 1,50 € |
24.02. - 02.03.2022 | 1,32 € |
17.02. - 23.02.2022 | 1,25 € |
10.02. - 16.02.2022 | 1,20 € |
03.02. - 09.02.2022 | 1,20 € |
27.01. - 02.02.2022 | 1,20 € |
20.01. - 26.01.2022 | 1,20 € |
13.01. - 19.01.2022 | 1,23 € |
06.01. - 12.01.2022 | 1,23 € |
23.12. - 05.01.2022 | 1,23 € |
16.12. - 22.12.2021 | 1,23 € |
09.12. - 15.12.2021 | 1,23 € |
02.12. - 08.12.2021 | 1,20 € |
25.11. - 01.12.2021 | 1,20 € |
18.11. - 24.11.2021 | 1,20 € |
11.11. - 17.11.2021 | 1,20 € |
04.11. - 10.11.2021 | 1,20 € |
28.10. - 03.11.2021 | 1,20 € |
21.10. - 27.10.2021 | 1,20 € |
14.10. - 20.10.2021 | 1,20 € |
07.10. - 13.10.2021 | 1,20 € |
30.09. - 06.10.2021 | 1,24 € |
23.09. - 29.09.2021 | 1,25 € |
16.09. - 22.09.2021 | 1,25 € |
09.09. - 15.09.2021 | 1,25 € |
02.09. - 08.09.2021 | 1,25 € |
26.08. - 01.09.2021 | 1,30 € |
19.08. - 25.08.2021 | 1,30 € |
12.08. - 18.08.2021 | 1,37 € |
05.08. - 11.08.2021 | 1,37 € |
29.07. - 04.08.2021 | 1,42 € |
22.07. - 28.07.2021 | 1,42 € |
15.07. - 21.07.2021 | 1,42 € |
08.07. - 14.07.2021 | 1,48 € |
01.07. - 07.07.2021 | 1,48 € |
24.06. - 30.06.2021 | 1,48 € |
17.06. - 23.06.2021 | 1,48 € |
10.06. - 16.06.2021 | 1,57 € |
03.06. - 09.06.2021 | 1,57 € |
27.05. - 02.06.2021 | 1,54 € |
20.05. - 26.05.2021 | 1,54 € |
13.05. - 19.05.2021 | 1,46 € |
06.05. - 12.05.2021 | 1,42 € |
29.04. - 05.05.2021 | 1,42 € |
22.04. - 28.04.2021 | 1,42 € |
15.04. - 21.04.2021 | 1,50 € |
15.04. - 21.04.2021 | 1,50 € |
08.04. - 14.04.2021 | 1,50 € |
01.04. - 07.04.2021 | 1,50 € |
25.03. - 31.03.2021 | 1,50 € |
18.03. - 24.03.2021 | 1,50 € |
11.03. - 17.03.2021 | 1,50 € |
04.03. - 10.03.2021 | 1,40 € |
25.02. - 03.03.2021 | 1,30 € |
18.02. - 24.02.2021 | 1,21 € |
11.02. - 17.02.2021 | 1,19 € |
04.02. - 10.02.2021 | 1,19 € |
28.01. - 03.02.2021 | 1,19 € |
21.01. - 27.01.2021 | 1,19 € |
14.01. - 20.01.2021 | 1,19€ |
07.01. - 13.01.2021 | 1,19€ |
31.12. - 06.01.2021 | 1,19€ |
24.12. - 30.12.2020 | 1,19€ |
17.12. - 23.12.2020 | 1,19€ |
10.12. - 16.12.2020 | 1,19€ |
03.12. - 09.12.2020 | 1,19€ |
26.11. - 02.12.2020 | 1,19€ |
19.11. - 25.11.2020 | 1,19€ |
12.11. - 18.11.2020 | 1,27€ |
05.11. - 11.11.2020 | 1,27€ |
29.10. - 04.11.2020 | 1,27€ |
22.10. - 28.10.2020 | 1,27€ |
15.10. - 21.10.2020 | 1,27€ |
08.10. - 14.10.2020 | 1,27€ |
01.10. - 07.10.2020 | 1,27€ |
24.09. - 30.09.2020 | 1,27€ |
17.09. - 23.09.2020 | 1,27€ |
10.09. - 16.09.2020 | 1,27€ |
03.09. - 09.09.2020 | 1,47€ |
27.08. - 02.09.2020 | 1,47€ |
20.08. - 26.08.2020 | 1,47€ |
13.08. - 19.08.2020 | 1,47€ |
06.08. - 12.08.2020 | 1,47€ |
30.07. - 05.08.2020 | 1,47€ |
23.07. - 29.07.2020 | 1,47€ |
16.07. - 22.07.2020 | 1,47€ |
09.07. - 15.07.2020 | 1,47€ |
02.07. - 08.07.2020 | 1,60€ |
25.06. - 01.07.2020 | 1,66€ |
18.06. - 24.06.2020 | 1,66€ |
11.06. - 17.06.2020 | 1,66€ |
04.06. - 10.06.2020 | 1,66€ |
28.05. - 03.06.2020 | 1,66€ |
21.05. - 27.05.2020 | 1,66€ |
14.05. - 20.05.2020 | 1,60€ |
07.05. - 13.05.2020 | 1,60€ |
30.04. - 06.05.2020 | 1,70€ |
23.04. - 29.04.2020 | 1,75€ |
16.04. - 22.04.2020 | 1,84€ |
09.04. - 15.04.2020 | 1,84€ |
02.04. - 08.04.2020 | 1,89€ |
26.03. - 01.04.2020 | 1,89€ |
19.03. - 25.03.2020 | 1,89€ |
12.03. - 18.03.2020 | 1,96€ |
05.03. - 11.03.2020 | 2,02€ |
27.02. - 04.03.2020 | 2,02€ |
20.02. - 26.02.2020 | 1,96€ |
13.02. - 19.02.2020 | 1,91€ |
06.02. - 12.02.2020 | 1,85€ |
30.01. - 05.02.2020 | 1,85€ |
23.01. - 29.01.2020 | 1,82€ |
16.01. - 22.01.2020 | 1,82€ |
09.01. - 15.01.2020 | 1,86€ |
19.12. - 08.01.2020 | 1,95€ |
Kontakt
Paul Wältring GmbH
- Oststraße 12, 48341 Altenberge