Preishistorie Kälber Miesbach
Datum | Basispreis je kg |
---|---|
20.03.2025 | 10,02 € |
13.03.2025 | 10,49 € |
06.03.2025 | 9,01 € |
27.02.2025 | 9,18 € |
20.02.2025 | 10,03 € |
13.02.2025 | 7,80 € |
06.02.2025 | 7,29 € |
30.01.2025 | 7,46 € |
23.01.2025 | 7,73 € |
16.01.2025 | 7,00 € |
09.01.2025 | 7,13 € |
02.01.2025 | 7,03 € |
19.12.2024 | 6,45 € |
12.12.2024 | 7,47 € |
05.12.2024 | 7,59 € |
28.11.2024 | 6,87 € |
21.11.2024 | 7,66 € |
14.11.2024 | 6,91 € |
07.11.2024 | 7,16 € |
24.10.2024 | 6,85 € |
17.10.2024 | 6,46 € |
10.10.2024 | 6,33 € |
02.10.2024 | 6,58 € |
19.09.2024 | 8,66 € |
12.09.2024 | 7,26 € |
05.09.2024 | 7,06 € |
29.08.2024 | 7,40 € |
22.08.2024 | 7,25 € |
14.08.2024 | 7,19 € |
08.08.2024 | 7,36 € |
01.08.2024 | 7,56 € |
25.07.2024 | 7,39 € |
18.07.2024 | 7,68 € |
11.07.2024 | 7,77 € |
04.07.2024 | 7,20 € |
27.06.2024 | 7,38 € |
20.06.2024 | 8,04 € |
06.06.2024 | 7,42 € |
29.05.2024 | 7,09 € |
16.05.2024 | 7,07 € |
08.05.2024 | 6,77 € |
02.05.2024 | 7,05 € |
25.04.2024 | 6,30 € |
18.04.2024 | 7,04 € |
11.04.2024 | 6,26 € |
04.04.2024 | 6,35 € |
28.03.2024 | 6,25 € |
21.03.2024 | 6,27 € |
14.03.2024 | 5,69 € |
07.03.2024 | 6,09 € |
29.02.2024 | 6,09 € |
22.02.2024 | 5,40 € |
15.02.2024 | 5,58 € |
08.02.2024 | 5,14 € |
01.02.2024 | 4,95 € |
25.01.2024 | 4,77 € |
04.01.2024 | 4,60 € |
07.12.2023 | 5,33 € |
30.11.2023 | 4,67 € |
23.11.2023 | 4,72 € |
16.11.2023 | 4,95 € |
09.11.2023 | 4,55 € |
02.11.2023 | 5,32 € |
26.10.2023 | 5,51 € |
19.10.2023 | 5,35 € |
12.10.2023 | 4,93 € |
05.10.2023 | 5,44 € |
28.09.2023 | 5,69 € |
21.09.2023 | 5,92 € |
14.09.2023 | 5,54 € |
07.09.2023 | 6,31 € |
31.08.2023 | 5,20 € |
24.08.2023 | 5,64 € |
03.08.2023 | 6,21 € |
27.07.2023 | 6,32 € |
20.07.2023 | 5,41 € |
13.07.2023 | 6,14 € |
06.07.2023 | 6,32 € |
29.06.2023 | 6,20 € |
22.06.2023 | 6,68 € |
15.06.2023 | 6,47 € |
07.06.2023 | 5,58 € |
01.06.2023 | 6,01 € |
25.05.2023 | 5,92 € |
11.05.2023 | 5,99 € |
04.05.2023 | 6,07 € |
27.04.2023 | 5,83 € |
20.04.2023 | 6,17 € |
13.04.2023 | 5,72 € |
06.04.2023 | 5,77 € |
30.03.2023 | 5,48 € |
23.03.2023 | 5,56 € |
16.03.2023 | 4,95 € |
09.03.2023 | 4,91 € |
02.03.2023 | 5,00 € |
23.02.2023 | 4,78 € |
16.02.2023 | 4,62 € |
02.02.2023 | 4,66 € |
26.01.2023 | 4,77 € |
19.01.2023 | 5,10 € |
12.01.2023 | 4,96 € |
05.01.2023 | 5,87 € |
29.12.2022 | 4,43 € |
22.12.2022 | 4,43 € |
15.12.2022 | 4,13 € |
08.12.2022 | 5,15 € |
01.12.2022 | 4,66 € |
24.11.2022 | 5,20 € |
17.11.2022 | 4,88 € |
27.10.2022 | 4,57 € |
20.10.2022 | 4,92 € |
13.10.2022 | 4,55 € |
06.10.2022 | 4,98 € |
29.09.2022 | 5,04 € |
22.09.2022 | 5,49 € |
15.09.2022 | 5,32 € |
08.09.2022 | 5,43 € |
01.09.2022 | 5,65 € |
25.08.2022 | 5,44 € |
18.08.2022 | 6,15 € |
11.08.2022 | 5,96 € |
04.08.2022 | 6,58 € |
28.07.2022 | 6,17 € |
21.07.2022 | 6,16 € |
14.07.2022 | 6,69 € |
07.07.2022 | 6,30 € |
30.06.2022 | 6,10 € |
23.06.2022 | 6,35 € |
16.06.2022 | 5,96 € |
09.06.2022 | 6,44 € |
02.06.2022 | 6,70 € |
25.05.2022 | 5,65 € |
19.05.2022 | 6,31 € |
12.05.2022 | 6,74 € |
05.05.2022 | 6,41 € |
28.04.2022 | 5,96 € |
21.04.2022 | 6,24 € |
14.04.2022 | 5,76 € |
07.04.2022 | 7,11 € |
31.03.2022 | 7,16 € |
24.03.2022 | 7,54 € |
17.03.2022 | 6,92 € |
10.03.2022 | 6,19 € |
03.03.2022 | 5,83 € |
24.02.2022 | 5,94 € |
17.02.2022 | 5,70 € |
10.02.2022 | 5,41 € |
03.02.2022 | 5,38 € |
27.01.2022 | 5,75 € |
20.01.2022 | 5,05 € |
13.01.2022 | 4,70 € |
05.01.2022 | 5,47 € |
30.12.2021 | 5,16 € |
22.12.2021 | 5,55 € |
16.12.2021 | 5,30 € |
09.12.2021 | 4,63 € |
02.12.2021 | 5,07 € |
25.11.2021 | 4,98 € |
18.11.2021 | 5,23 € |
11.11.2021 | 5,04 € |
04.11.2021 | 5,38 € |
28.10.2021 | 5,15 € |
21.10.2021 | 5,43 € |
14.10.2021 | 5,24 € |
07.10.2021 | 5,25 € |
30.09.2021 | 5,32 € |
23.09.2021 | 5,62 € |
16.09.2021 | 5,90 € |
09.09.2021 | 5,75 € |
02.09.2021 | 5,97 € |
26.08.2021 | 6,13 € |
19.08.2021 | 5,80 € |
12.08.2021 | 5,73 € |
05.08.2021 | 6,10 € |
29.07.2021 | 5,87 € |
22.07.2021 | 6,43 € |
08.07.2021 | 5,93 € |
01.07.2021 | 6,21 € |
24.06.2021 | 6,14 € |
17.06.2021 | 5,80 € |
10.06.2021 | 6,13 € |
02.06.2021 | 5,80 € |
27.05.2021 | 6,28 € |
20.05.2021 | 5,86 € |
12.05.2021 | 5,75 € |
06.05.2021 | 5,33 € |
29.04.2021 | 6,10 € |
22.04.2021 | 5,61 € |
15.04.2021 | 5,77 € |
08.04.2021 | 5,59 € |
01.04.2021 | 5,73 € |
25.03.2021 | 5,92 € |
18.03.2021 | 5,64 € |
11.03.2021 | 5,87 € |
04.03.2021 | 5,68 € |
25.02.2021 | 4,82 € |
18.02.2021 | 4,86 € |
11.02.2021 | 4,38 € |
04.02.2021 | 4,90 € |
28.01.2021 | 4,90 € |
21.01.2021 | 4,81 € |
14.01.2021 | 4,81 € |
07.01.2021 | 4,90 € |
30.12.2020 | 4,52 € |
17.12.2020 | 4,60 € |
10.12.2020 | 4,89 € |
03.12.2020 | 4,76 € |
26.11.2020 | 4,85 € |
19.11.2020 | 4,93 € |
12.11.2020 | 4,53 € |
05.11.2020 | 4,52 € |
29.10.2020 | 3,86 € |
22.10.2020 | 4,48 € |
15.10.2020 | 4,63 € |
08.10.2020 | 4,38 € |
01.10.2020 | 4,52 € |
Kontakt
Paul Wältring GmbH
- Oststraße 12, 48341 Altenberge