Preishistorie Jungbullen R3 (FL + Fleischrasse)
Datum | Basispreis je kg |
---|---|
25.11.2024 | 5,60 € |
18.11.2024 | 5,60 € |
11.11.2024 | 5,40 € |
04.11.2024 | 5,40 € |
28.10.2024 | 5,40 € |
21.10.2024 | 5,40 € |
14.10.2024 | 5,35 € |
07.10.2024 | 5,25 € |
30.09.2024 | 5,15 € |
23.09.2024 | 5,15 € |
16.09.2024 | 5,08 € |
09.09.2024 | 5,05 € |
02.09.2024 | 5,00 € |
26.08.2024 | 4,95 € |
19.08.2024 | 4,95 € |
12.08.2024 | 4,95 € |
05.08.2024 | 4,88 € |
29.07.2024 | 4,80 € |
22.07.2024 | 4,80 € |
15.07.2024 | 4,80 € |
08.07.2024 | 4,80 € |
01.07.2024 | 4,80 € |
24.06.2024 | 4,80 € |
17.06.2024 | 4,80 € |
10.06.2024 | 4,80 € |
03.06.2024 | 4,80 € |
27.05.2024 | 4,80 € |
20.05.2024 | 4,80 € |
13.05.2024 | 4,75 € |
06.05.2024 | 4,70 € |
29.04.2024 | 4,70 € |
22.04.2024 | 4,70 € |
15.04.2024 | 4,70 € |
08.04.2024 | 4,70 € |
02.04.2024 | 4,70 € |
25.03.2024 | 4,70 € |
18.03.2024 | 4,76 € |
11.03.2024 | 4,78 € |
04.03.2024 | 4,78 € |
26.02.2024 | 4,78 € |
12.02.2024 | 4,78 € |
29.01.2024 | 4,72 € |
22.01.2024 | 4,69 € |
18.01.2024 | 4,69 € |
04.01.2023 | 4,69 € |
21.12.2023 | 4,69 € |
18.12.2023 | 4,69 € |
14.12.2023 | 4,69 € |
11.12.2023 | 4,69 € |
07.12.2023 | 4,69 € |
04.12.2023 | 4,69 € |
30.11.2023 | 4,69 € |
27.11.2023 | 4,69 € |
13.11.2023 | 4,67 € |
09.11.2023 | 4,62 € |
06.11.2023 | 4,62 € |
02.11.2023 | 4,62 € |
30.10.2023 | 4,62 € |
26.10.2023 | 4,62 € |
23.10.2023 | 4,62 € |
19.10.2023 | 4,62 € |
12.10.2023 | 4,62 € |
09.10.2023 | 4,62 € |
05.10.2023 | 4,62 € |
02.10.2023 | 4,62 € |
28.09.2023 | 4,62 € |
25.09.2023 | 4,62 € |
14.09.2023 | 4,62 € |
07.09.2023 | 4,62 € |
31.08.2023 | 4,62 € |
24.08.2023 | 4,62 € |
17.08.2023 | 4,57 € |
10.08.2023 | 4,50 € |
03.08.2023 | 4,44 € |
27.07.2023 | 4,40 € |
20.07.2023 | 4,40 € |
17.07.2023 | 4,40 € |
13.07.2023 | 4,40 € |
10.07.2023 | 4,40 € |
06.07.2023 | 4,45 € |
03.07.2023 | 4,50 € |
29.06.2023 | 4,50 € |
26.06.2023 | 4,50 € |
19.06.2023 | 4,50 € |
08.06.2023 | 4,50 € |
01.06.2023 | 4,50 € |
15.05.2023 | 4,60 € |
11.05.2023 | 4,65 € |
02.05.2023 | 4,70 € |
20.04.2023 | 4,70 € |
13.04.2023 | 4,70 € |
03.04.2023 | 4,70 € |
27.03.2023 | 4,75 € |
23.03.2023 | 4,90 € |
16.03.2023 | 5,00 € |
09.03.2023 | 5,00 € |
02.03.2023 | 5,11 € |
23.02.2023 | 5,08 € |
20.02.2023 | 5,08 € |
09.02.2023 | 5,03 € |
06.02.2023 | 5,03 € |
30.01.2023 | 5,03 € |
26.01.2023 | 5,10€ |
23.01.2023 | 5,10€ |
19.01.2023 | 5,15€ |
16.01.2023 | 5,20 € |
09.01.2023 | 5,20 € |
02.01.2023 | 5,20 € |
27.12.2022 | 5,18 € |
19.12.2022 | 5,18 € |
12.12.2022 | 5,10 € |
05.12.2022 | 5,10 € |
24.11.2022 | 5,10 € |
14.11.2022 | 5,10 € |
03.11.2022 | 5,10 € |
01.11.2022 | 5,10 € |
27.10.2022 | 5,10 € |
24.10.2022 | 5,10 € |
20.10.2022 | 5,05 € |
17.10.2022 | 5,03 € |
13.10.2022 | 4,98 € |
10.10.2022 | 4,98 € |
06.10.2022 | 4,98 € |
04.10.2022 | 4,98 € |
29.09.2022 | 4,98 € |
26.09.2022 | 4,98 € |
22.09.2022 | 4,98 € |
19.09.2022 | 4,98 € |
15.09.2022 | 4,98 € |
12.09.2022 | 4,98 € |
08.09.2022 | 4,98 € |
05.09.2022 | 4,98 € |
01.09.2022 | 4,98 € |
29.08.2022 | 4,98 € |
25.08.2022 | 4,96 € |
22.08.2022 | 4,96 € |
18.08.2022 | 4,96 € |
15.08.2022 | 4,96 € |
11.08.2022 | 4,96 € |
08.08.2022 | 4,96 € |
04.08.2022 | 4,94 € |
01.08.2022 | 4,91 € |
28.07.2022 | 4,85 € |
25.07.2022 | 4,85 € |
21.07.2022 | 4,80 € |
18.07.2022 | 4,77 € |
14.07.2022 | 4,75 € |
11.07.2022 | 4,75 € |
07.07.2022 | 4,68 € |
04.07.2022 | 4,68 € |
30.06.2022 | 4,68 € |
27.06.2022 | 4,68 € |
23.06.2022 | 4,62 € |
20.06.2022 | 4,62 € |
16.06.2022 | 4,50 € |
13.06.2022 | 4,50 € |
09.06.2022 | 4,50 € |
06.06.2022 | 4,50 € |
02.06.2022 | 4,60 € |
30.05.2022 | 4,65 € |
23.05.2022 | 4,80 € |
19.05.2022 | 5,00 € |
16.05.2022 | 5,05 € |
12.05.2022 | 5,25 € |
09.05.2022 | 5,32 € |
05.05.2022 | 5,42 € |
02.05.2022 | 5,48 € |
28.04.2022 | 5,48 € |
25.04.2022 | 5,48 € |
21.04.2022 | 5,48 € |
19.04.2022 | 5,48 € |
14.04.2022 | 5,53 € |
11.04.2022 | 5,53 € |
07.04.2022 | 5,65 € |
04.04.2022 | 5,73 € |
31.03.2022 | 5,88 € |
28.03.2022 | 5,88 € |
24.03.2022 | 5,85 € |
21.03.2022 | 5,85 € |
17.03.2022 | 5,60 € |
14.03.2022 | 5,55 € |
10.03.2022 | 5,40 € |
07.03.2022 | 5,40 € |
03.03.2022 | 5,27 € |
28.02.2022 | 5,23 € |
24.02.2022 | 5,15 € |
21.02.2022 | 5,15 € |
17.02.2022 | 5,08 € |
14.02.2022 | 5,05 € |
10.02.2022 | 5,01 € |
07.02.2022 | 5,00 € |
03.02.2022 | 4,93 € |
31.01.2022 | 4,90 € |
28.01.2022 | 4,90 € |
25.01.2022 | 4,90 € |
21.01.2022 | 4,85 € |
18.01.2022 | 4,85 € |
14.01.2022 | 4,83 € |
11.01.2022 | 4,83 € |
07.01.2022 | 4,80 € |
03.01.2022 | 4,74 € |
27.12.2021 | 4,64 € |
20.12.2021 | 4,58 € |
16.12.2021 | 4,58 € |
13.12.2021 | 4,58 € |
09.12.2021 | 4,60 € |
06.12.2021 | 4,62 € |
02.12.2021 | 4,62 € |
29.11.2021 | 4,62 € |
25.11.2021 | 4,62 € |
22.11.2021 | 4,62 € |
15.11.2021 | 4,55 € |
11.11.2021 | 4,47 € |
08.11.2021 | 4,47 € |
04.11.2021 | 4,42 € |
01.11.2021 | 4,42 € |
28.10.2021 | 4,42 € |
25.10.2021 | 4,42 € |
21.10.2021 | 4,35 € |
18.10.2021 | 4,35 € |
14.10.2021 | 4,32 € |
11.10.2021 | 4,32 € |
07.10.2021 | 4,30 € |
04.10.2021 | 4,30 € |
30.09.2021 | 4,22 € |
27.09.2021 | 4,20 € |
23.09.2021 | 4,16 € |
20.09.2021 | 4,16 € |
16.09.2021 | 4,12 € |
13.09.2021 | 4,12 € |
09.09.2021 | 4,10 € |
06.09.2021 | 4,10 € |
02.09.2021 | 4,07 € |
30.08.2021 | 4,07 € |
26.08.2021 | 4,05 € |
23.08.2021 | 4,05 € |
19.08.2021 | 4,03 € |
16.08.2021 | 4,00 € |
12.08.2021 | 4,00 € |
09.08.2021 | 4,00 € |
05.08.2021 | 4,00 € |
02.08.2021 | 4,00 € |
29.07.2021 | 4,00 € |
26.07.2021 | 4,00 € |
19.07.2021 | 3,88 € |
15.07.2021 | 3,85 € |
12.07.2021 | 3,85 € |
08.07.2021 | 3,90 € |
05.07.2021 | 3,90 € |
01.07.2021 | 3,92 € |
28.06.2021 | 3,95 € |
24.06.2021 | 3,95 € |
21.06.2021 | 3,95 € |
17.06.2021 | 3,95 € |
14.06.2021 | 3,95 € |
10.06.2021 | 3,95 € |
07.06.2021 | 3,95 € |
03.06.2021 | 3,95 € |
31.05.2021 | 3,95 € |
27.05.2021 | 3,90 € |
25.05.2021 | 3,90 € |
20.05.2021 | 3,85 € |
17.05.2021 | 3,85 € |
13.05.2021 | 3,83 € |
10.05.2021 | 3,83 € |
06.05.2021 | 3,83 € |
03.05.2021 | 3,85 € |
29.04.2021 | 3,90 € |
22.04.2021 | 3,90 € |
19.04.2021 | 3,95 € |
15.04.2021 | 3,95 € |
12.04.2021 | 3,95 € |
06.04.2021 | 3,90 € |
01.04.2021 | 3,87 € |
29.03.2021 | 3,87 € |
25.03.2021 | 3,87 € |
22.03.2021 | 3,89 € |
18.03.2021 | 3,92 € |
15.03.2021 | 3,93 € |
11.03.2021 | 3,95 € |
08.03.2021 | 3,95 € |
04.03.2021 | 3,95 € |
25.02.2021 | 3,95 € |
22.02.2021 | 3,95 € |
18.02.2021 | 3,95 € |
15.02.2021 | 3,95 € |
11.02.2021 | 3,95 € |
08.02.2021 | 3,95 € |
04.02.2021 | 3,95 € |
01.02.2021 | 3,95 € |
28.01.2021 | 3,85 € |
25.01.2021 | 3,80 € |
21.01.2021 | 3,76 € |
18.01.2021 | 3,76 € |
14.01.2021 | 3,77 € |
11.01.2021 | 3,78 € |
07.01.2021 | 3,80 € |
04.01.2021 | 3,80 € |
28.12.2020 | 3,80 € |
21.12.2020 | 3,80 € |
17.12.2020 | 3,75 € |
14.12.2020 | 3,70 € |
10.12.2020 | 3,66 € |
07.12.2020 | 3,66 € |
03.12.2020 | 3,66 € |
30.11.2020 | 3,66 € |
26.11.2020 | 3,66 € |
23.11.2020 | 3,66 € |
19.11.2020 | 3,60 € |
16.11.2020 | 3,58 € |
09.11.2020 | 3,55 € |
05.11.2020 | 3,55 € |
02.11.2020 | 3,55 € |
29.10.2020 | 3,58 € |
26.10.2020 | 3,63 € |
22.10.2020 | 3,65 € |
19.10.2020 | 3,66 € |
15.10.2020 | 3,66 € |
12.10.2020 | 3,66 € |
08.10.2020 | 3,64 € |
01.10.2020 | 3,63 € |
Kontakt
Paul Wältring GmbH
- Oststraße 12, 48341 Altenberge