Preishistorie Ferkel
| Preiswoche | Basispreis 25 kg |
|---|---|
| 02.02. - 08.02.2026 | 36,50 € |
| 26.01. - 01.02.2026 | 35,00 € |
| 19.01. - 25.01.2026 | 35,00 € |
| 12.01. - 18.01.2026 | 35,00 € |
| 19.12. - 11.01.2025 | 40,00 € |
| 08.12. - 14.12.2025 | 40,00 € |
| 01.12. - 07.12.2025 | 40,00 € |
| 24.11. - 30.11.2025 | 40,00 € |
| 17.11.- 23.11.2025 | 44,00 € |
| 10.11. - 16.11.2025 | 44,00 € |
| 03.11. - 09.11.2025 | 44,00 € |
| 27.10. - 02.11.2025 | 44,00 € |
| 20.10. - 26.10.2025 | 44,00 € |
| 13.10. - 19.10.2025 | 44,00 € |
| 06.10. - 12.10.2025 | 54,00 € |
| 29.09. - 05.10.2025 | 54,00 € |
| 22.09. - 28.09.2025 | 54,00 € |
| 15.09. - 21.09.2025 | 59,00 € |
| 08.09. - 14.09.2025 | 61,50 € |
| 01.09. - 07.09.2025 | 61,50 € |
| 25.08. - 31.08.2025 | 61,50 € |
| 18.08. - 24.08.2025 | 61,50 € |
| 11.08. - 17.08.2025 | 61,50 € |
| 04.08. - 10.08.2025 | 61,50 € |
| 28.07. - 03.08.2025 | 61,50 € |
| 21.07. - 27.07.2025 | 61,50 € |
| 14.07. - 20.07.2025 | 61,50 € |
| 07.07. - 13.07.2025 | 61,50 € |
| 30.06. - 06.07.2025 | 71,50 € |
| 23.06. - 29.06.2025 | 74,00 € |
| 16.06. - 22.06.2025 | 74,00 € |
| 09.06. - 15.06.2025 | 74,00 € |
| 02.06. - 08.06.2025 | 74,00 € |
| 26.05. - 01.06.2025 | 74,00 € |
| 19.05. - 25.05.2025 | 73,00 € |
| 12.05. - 18.05.2025 | 73,00 € |
| 05.05. - 11.05.2025 | 72,50 € |
| 28.04. - 04.05.2025 | 72,50 € |
| 21.04. - 27.04.2025 | 71,00 € |
| 14.04. - 20.04.2025 | 71,00 € |
| 07.04. - 13.04.2025 | 71,00 € |
| 31.03. - 06.04.2025 | 66,00 € |
| 24.03. - 30.03.2025 | 61,00 € |
| 17.03. _ 23.03.2025 | 59,00 € |
| 10.03. - 16.03.2025 | 57,00 € |
| 03.03. - 09.03.2025 | 55,00 € |
| 24.02. - 02.03.2025 | 53,00 € |
| 17.02. - 23.02.2025 | 51,00 € |
| 10.02. - 16.02.2025 | 48,00 € |
| 03.02. - 09.02.2025 | 46,00 € |
| 27.01. - 02.02.2025 | 45,00 € |
| 20.01. - 26.01.2025 | 45,00 € |
| 13.01. - 19.01.2025 | 55,00 € |
| 06.01. - 12.01.2025 | 60,00 € |
| 30.12. - 05.01.2025 | 60,00 € |
| 23.12. - 29.12.2024 | 60,00 € |
| 16.12. - 22.12.2024 | 60,00 € |
| 09.12. - 15.12.2024 | 60,00 € |
| 02.12. - 08.12.2024 | 60,00 € |
| 25.11. - 01.12.2024 | 59,50 € |
| 18.11. - 24.11.2024 | 59,00 € |
| 11.11. - 17.11.2024 | 59,00 € |
| 04.11. - 10.11.2024 | 59,00 € |
| 28.10. - 03.11.2024 | 59,00 € |
| 21.10. - 27.10.2024 | 65,00 € |
| 14.10. - 20.10.2024 | 65,00 € |
| 07.10. - 13.10.2024 | 65,00 € |
| 30.09. - 06.10.2024 | 65,00 € |
| 23.09. - 29.09.2024 | 65,00 € |
| 16.09. - 22.09.2024 | 65,00 € |
| 09.09. - 15.09.2024 | 65,00 € |
| 02.09. - 08.09.2024 | 65,00 € |
| 26.08. - 01.09.2024 | 65,00 € |
| 19.08. - 25.08.2024 | 65,00 € |
| 12.08. - 18.08.2024 | 65,00 € |
| 05.08. - 11.08.2024 | 72,00 € |
| 29.07. - 04.08.2024 | 73,50 € |
| 22.07. - 28.07.2024 | 73,50 € |
| 15.07. - 21.07.2024 | 73,50 € |
| 08.07. - 14.07.2024 | 73,50 € |
| 01.07. - 07.07.2024 | 79,50 € |
| 24.06. - 30.06.2024 | 85,00 € |
| 17.06. - 23.06.2024 | 85,00 € |
| 10.06. - 16.06.2024 | 85,00 € |
| 03.06. - 09.06.2024 | 85,00 € |
| 27.05. - 02.06.2024 | 85,00 € |
| 20.05. - 26.05.2024 | 85,00 € |
| 13.05. - 19.05.2024 | 85,00 € |
| 06.05. - 12.05.2024 | 85,00 € |
| 29.04. - 05.05.2024 | 85,00 € |
| 22.04. - 28.04.2024 | 85,00 € |
| 15.04. - 21.04.2024 | 85,00 € |
| 08.04. - 14.04.2024 | 85,00 € |
| 01.04. - 07.04.2024 | 85,00 € |
| 25.03. - 31.03.2024 | 85,00 € |
| 18.03. - 24.03.2024 | 85,00 € |
| 11.03. - 17.03.2024 | 85,00 € |
| 04.03. - 10.03.2024 | 85,00 € |
| 26.02. - 03.03.2024 | 83,00 € |
| 19.02. - 25.02.2024 | 81,50 € |
| 12.02. - 18.02.2024 | 78,50 € |
| 05.02. - 11.02.2024 | 74,50 € |
| 29.01. - 04.02.2024 | 73,00 € |
| 22.01. - 28.01.2024 | 73,00 € |
| 15.01. - 21.01.2024 | 73,00 € |
| 08.01. - 14.01.2023 | 73,00 € |
| 25.12. - 31.12.2023 | 73,00 € |
| 18.12. - 24.12.2023 | 73,00 € |
| 11.12. - 17.12.2023 | 73,00 € |
| 04.12. - 10.12.2023 | 72,00 € |
| 27.11. - 03.12.2023 | 71,00 € |
| 20.11. - 26.11.2023 | 70,50 € |
| 13.11. - 19.11.2023 | 70,00 € |
| 06.11. - 12.11.2023 | 70,00 € |
| 30.10. - 05.11.2023 | 70,00 € |
| 23.10. - 29.10.2023 | 70,00 € |
| 16.10. - 22.10.2023 | 70,00 € |
| 09.10. - 15.10.2023 | 74,50 € |
| 02.10. - 08.10.2023 | 77,50 € |
| 25.09. - 01.10.2023 | 77,50 € |
| 18.09. - 24.09.2023 | 80,00 € |
| 11.09. - 17.09.2023 | 80,00 € |
| 04.09. - 10.09.2023 | 80,00 € |
| 28.08. - 03.09.2023 | 80,00 € |
| 21.08. - 27.08.2023 | 80,00 € |
| 14.08. - 20.08.2023 | 88,00 € |
| 07.08. - 13.08.2023 | 88,00 € |
| 31.07. - 06.08.2023 | 93,00 € |
| 24.07. -30.07.2023 | 93,00 € |
| 17.07. - 23.07.2023 | 93,00 € |
| 10.07. - 16.07.2023 | 93,00 € |
| 03.07. - 09.07.2023 | 93,00 € |
| 26.06. - 02.07.2023 | 91,00 € |
| 19.06. - 25.06.2023 | 91,00 € |
| 12.06. - 18.06.2023 | 91,00 € |
| 05.06. - 11.06.2023 | 88,00 € |
| 29.05. - 04.06.2023 | 88,00 € |
| 22.05 - 28.05.2023 | 84,50 € |
| 15.05. - 21.05.2023 | 84,50 € |
| 08.05. - 14.05.2023 | 84,50 € |
| 01.05. - 07.05.2023 | 84,50 € |
| 24.04. - 30.04.2023 | 84,50 € |
| 17.04. - 23.04.2023 | 84,50 € |
| 10.04. - 16.04.2023 | 83,00 € |
| 27.03. - 02.04.2023 | 83,00 € |
| 20.03.- 26.03.2023 | 80,00 € |
| 13.03. - 19.03.2023 | 80,00 € |
| 06.03. - 12.03.2023 | 80,00 € |
| 27.02. - 05.03.2023 | 80,00 € |
| 20.02. - 26.02.2023 | 80,00 € |
| 13.02. - 19.02.2023 | 77,00 € |
| 06.02. - 12.02.2023 | 71,00 € |
| 30.01. - 05.02.2023 | 67,00 € |
| 23.01. - 29.01.2023 | 64,00 € |
| 16.01. - 22.01.2023 | 62,00 € |
| 09.01. - 15.01.2023 | 62,00 € |
| 02.01. - 08.01.2023 | 61,00 € |
| 26.12. - 01.01.2023 | 61,00 € |
| 19.12. - 25.12.2022 | 61,00 € |
| 12.12 - 18.12.2022 | 61,00 € |
| 05.12. - 11.12.2022 | 59,00 € |
| 28.11. - 04.12.2022 | 55,00 € |
| 21.11. - 27.11.2022 | 51,00 € |
| 14.11. - 20.11.2022 | 48,00 € |
| 07.11. - 13.11.2022 | 48,00 € |
| 31.10. - 06.11.2022 | 48,00€ |
| 24.10. - 30.10.2022 | 48,00 € |
| 17.10. - 23.10.2022 | 52,50 € |
| 10.10. -16.10.2022 | 52,50 € |
| 03.10. -09.10.2022 | 52,50 € |
| 26.09. - 02.10.2022 | 56,00 € |
| 19.09. - 25.09.2022 | 56,00 € |
| 12.09. - 18.09.2022 | 56,00 € |
| 05.09. - 11.09.2022 | 53,00 € |
| 29.08. - 04.09.2022 | 52,50 € |
| 22.08. - 28.08.2022 | 50,00 € |
| 15.08. - 21.08.2022 | 46,50 € |
| 08.08. - 14.08.2022 | 42,50 € |
| 01.08. - 07.08.2022 | 42,50 € |
| 25.07. - 31.07.2022 | 42,50 € |
| 18.07. - 24.07.2022 | 42,50 € |
| 11.07. - 17.07.2022 | 42,50 € |
| 04.07. - 10.07.2022 | 42,50 € |
| 27.06. - 03.07.2022 | 42,50 € |
| 20.06. - 26.06.2022 | 40,00 € |
| 13.06. - 19.06.2022 | 40,00 € |
| 06.06. - 12.06.2022 | 40,00 € |
| 30.05. - 05.06.2022 | 40,00 € |
| 23.05. - 29.05.2022 | 40,00 € |
| 16.05. - 22.05.2022 | 45,00 € |
| 09.05. - 15.05.2022 | 45,00 € |
| 02.05. - 08.05.2022 | 60,00 € |
| 25.04. - 01.05.2022 | 60,00 € |
| 18.04. - 24.04.2022 | 60,00 € |
| 11.04. - 17.04.2022 | 60,00 € |
| 04.04. - 10.04.2022 | 60,00 € |
| 28.03. - 03.04.2022 | 60,00 € |
| 21.03. - 27.03.2022 | 58,00 € |
| 14.03. - 20.03.2022 | 55,00 € |
| 07.03. - 13.03.2022 | 42,00 € |
| 28.02. - 06.03.2022 | 29,00 € |
| 21.02. - 27.02.2022 | 24,50 € |
| 14.02. - 20.02.2022 | 23,00 € |
| 07.02. - 13.02.2022 | 23,00 € |
| 31.01. - 06.02.2022 | 23,00 € |
| 24.01. - 30.01.2022 | 23,00 € |
| 17.01. - 23.01.2022 | 24,00 € |
| 10.01. - 16.01.2022 | 24,00 € |
| 20.12. - 09.01.2022 | 23,00 € |
| 13.12. - 19.12.2021 | 22,00 € |
| 06.12. - 12.12.2021 | 20,00 € |
| 29.11. - 05.12.2021 | 20,00 € |
| 22.11. - 28.11.2021 | 19,00 € |
| 15.11. - 21.11.2021 | 19,00 € |
| 08.11. - 14.11.2021 | 18,00 € |
| 01.11. - 07.11.2021 | 18,00 € |
| 25.10. - 31.10.2021 | 18,00 € |
| 18.10. - 24.10.2021 | 18,00 € |
| 11.10. - 17.10.2021 | 18,00 € |
| 04.10. - 10.10.2021 | 20,00 € |
| 27.09. - 03.10.2021 | 20,00 € |
| 20.09. - 26.09.2021 | 20,00 € |
| 13.09. - 19.09.2021 | 20,00 € |
| 06.09. - 12.09.2021 | 20,00 € |
| 30.08. - 05.09.2021 | 25,00 € |
| 23.08. - 29.08.2021 | 25,00 € |
| 09.08. - 15.08.2021 | 31,00 € |
| 02.08. - 08.08.2021 | 36,00 € |
| 26.07. - 01.08.2021 | 36,00 € |
| 19.07. - 25.07.2021 | 36,00 € |
| 12.07. - 18.07.2021 | 42,00 € |
| 05.07. - 11.07.2021 | 42,00 € |
| 28.06. - 04.07.2021 | 45,00 € |
| 21.06. - 27.06.2021 | 45,00 € |
| 14.06. - 20.06.2021 | 53,00 € |
| 07.06. - 13.06.2021 | 53,00 € |
| 31.05. - 06.06.2021 | 53,00 € |
| 24.05. - 30.05.2021 | 53,00 € |
| 17.05. - 23.05.2021 | 49,50 € |
| 10.05. - 16.05.2021 | 49,50 € |
| 03.05. - 09.05.2021 | 49,50 € |
| 26.04. - 02.05.2021 | 49,50 € |
| 19.04. - 25.04.2021 | 53,00 € |
| 12.04. - 18.04.2021 | 53,00 € |
| 05.04. - 11.04.2021 | 53,00 € |
| 29.03. - 04.04.2021 | 53,00 € |
| 22.03. - 28.03.2021 | 53,00 € |
| 15.03. - 21.03.2021 | 51,00 € |
| 08.03. - 14.03.2021 | 45,00 € |
| 01.03. - 07.03.2021 | 40,00 € |
| 22.02. - 28.02.2021 | 35,00 € |
| 15.02. - 21.02.2021 | 32,50 € |
| 08.02. - 14.02.2021 | 30,50 € |
| 01.02. - 07.02.2021 | 28,00 € |
| 25.01. - 31.01.2021 | 26,00 € |
| 18.01. - 24.01.2021 | 25,00 € |
| 11.01. - 17.01.2021 | 24,00 € |
| 28.12. - 03.01.2021 | 23,00 € |
| 21.12. - 27.12.2020 | 23,00 € |
| 14.12. - 20.12.2020 | 23,00 € |
| 07.12. - 13.12.2020 | 22,00 € |
| 30.11. - 06.12.2020 | 22,00 € |
| 23.11. - 29.11.2020 | 22,00 € |
| 16.11. - 22.11.2020 | 27,00 € |
| 09.11. - 15.11.2020 | 27,00 € |
| 02.11. - 08.11.2020 | 27,00 € |
| 26.10. - 01.11.2020 | 27,00 € |
| 19.10. - 25.10.2020 | 27,00 € |
| 12.10. - 18.10.2020 | 27,00 € |
| 05.10. - 11.10.2020 | 27,00 € |
| 28.09. - 04.10.2020 | 27,00 € |
| 21.09. - 27.09.2020 | 27,00 € |
| 14.09. - 20.09.2020 | 27,00 € |
| 07.09. - 13.09.2020 | 39,00 € |
| 31.08. - 06.09.2020 | 39,00 € |
| 24.08. - 30.08.2020 | 39,00 € |
| 17.08. - 23.08.2020 | 39,00 € |
| 10.08. - 16.08.2020 | 39,00 € |
| 03.08. - 09.08.2020 | 39,00 € |
| 27.07. - 02.08.2020 | 39,00 € |
| 20.07. - 26.07.2020 | 39,00 € |
| 13.07. - 19.07.2020 | 39,00 € |
| 06.07. - 12.07.2020 | 49,00 € |
| 22.06. - 28.06.2020 | 55,00 € |
| 15.06. - 21.06.2020 | 55,00 € |
| 08.06. - 14.06.2020 | 55,00 € |
| 01.06. - 07.06.2020 | 55,00 € |
| 25.05. - 31.05.2020 | 55,00 € |
| 18.05. - 24.05.2020 | 54,00 € |
| 11.05. - 17.05.2020 | 54,00 € |
| 04.05. - 10.05.2020 | 62,00 € |
| 27.04. - 03.05.2020 | 67,00 € |
| 20.04. - 26.04.2020 | 73,00 € |
| 13.04. - 19.04.2020 | 76,00 € |
| 06.04. - 12.04.2020 | 76,00 € |
| 30.03. - 05.04.2020 | 76,00 € |
| 23.03. - 29.03.2020 | 76,00 € |
| 16.03. - 22.03.2020 | 79,50 € |
| 09.03. - 15.03.2020 | 83,00 € |
| 02.03. - 08.03.2020 | 83,00 € |
| 24.02. - 01.03.2020 | 80,50 € |
| 17.02. - 23.02.2020 | 77,00 € |
| 10.02. - 16.02.2020 | 75,00 € |
| 03.02. - 09.02.2020 | 73,50 € |
| 27.01. - 02.02.2020 | 71,00 € |
| 20.01. - 26.01.2020 | 71,00 € |
| 13.01. - 19.01.2020 | 71,00 € |
| 06.01. - 12.01.2020 | 71,00 € |
| 30.12. - 05.01.2020 | 71,00 € |
Kontakt
Paul Wältring GmbH
- Oststraße 12, 48341 Altenberge

