Preishistorie Babyferkel
Preiswoche | Basispreis 8 kg |
---|---|
22.05. - 28.05.2023 | 52,40 € |
15.05. - 21.05.2023 | 52,40 € |
08.05. - 14.05.2023 | 52,40 € |
01.05. - 07.05.2023 | 52,40 € |
24.04. - 30.04.2023 | 52,40 € |
17.04. - 23.04.2023 | 52,40 € |
10.04. - 16.04.2023 | 51,50 € |
03.04. - 09.04.2023 | 51,50 € |
27.03. - 02.04.2023 | 51,50 € |
20.03. - 26.03.2023 | 49,60 € |
13.03. - 19.03.2023 | 49,60 € |
06.03. - 12.03.2023 | 49,60 € |
20.02. - 26.02.2023 | 49,60 € |
13.02. - 19.02.2023 | 47,70 € |
06.02. - 12.02.2023 | 44,00 € |
30.01 - 05.02.2023 | 40,90 € |
23.01 - 29.01.2023 | 39,00 € |
16.01 - 22.01.2023 | 37,80 € |
09.01. - 15.01.2023 | 36,60 € |
02.01. - 08.01.2023 | 36,60 € |
26.12. -01.01.2023 | 36,60 € |
19.12. - 25.12.2022 | 36,60 € |
12.12. - 18.12.2022 | 36,60 € |
05.12. - 11.12.2022 | 35,40 € |
28.11. - 04.12.2022 | 32,40 € |
21.11. - 27.11.2022 | 30,10€ |
14.11. - 20.11.2022 | 27,40 € |
07.11. - 13.11.2022 | 27,40 € |
31.10. - 06.11.2022 | 27,40 € |
24.10. -30.10.2022 | 27,40 € |
17.10. - 23.10.2022 | 31,00 € |
10.10. -16.10.2022 | 31,00 € |
03.10. -09.10.2022 | 31,00 € |
26.09. - 02.10.2022 | 33,60 € |
19.09. - 25.09.2022 | 33,60 € |
12.09. - 18.09.2022 | 33,60 € |
05.09. - 11.09.2022 | 31,30 € |
29.08. -04.09.2022 | 31,00 € |
22.08. - 28.08.2022 | 29,50 € |
15.08. - 21.08.2022 | 26,50 € |
08.08. - 14.08.2022 | 23,40 € |
01.08. - 07.08.2022 | 23,40 € |
25.07. - 31.07.2022 | 23,40 € |
18.07. - 24.07.2022 | 23,40 € |
11.07. - 17.07.2022 | 23,40 € |
04.07. - 10.07.2022 | 23,40 € |
27.06. - 03.07.2022 | 23,40 € |
20.06. - 26.06.2022 | 21,20 € |
13.06. - 19.06.2022 | 21,20 € |
06.06. - 12.06.2022 | 21,20 € |
30.05. - 05.06.2022 | 21,20 € |
23.05. - 29.05.2022 | 21,20 € |
16.05. - 22.05.2022 | 29,50 € |
09.05. - 15.05.2022 | 29,50 € |
02.05. - 08.05.2022 | 39,40 € |
25.04. - 01.05.2022 | 39,40 € |
18.04. - 24.04.2022 | 39,40 € |
11.04. - 17.04.2022 | 39,40 € |
04.04. - 10.04.2022 | 39,40 € |
28.03. - 03.04.2022 | 39,40 € |
21.03. - 27.03.2022 | 38,10 € |
14.03. - 20.03.2022 | 36,10 € |
07.03. - 13.03.2022 | 27,40 € |
28.02. - 06.03.2022 | 18,80 € |
21.02. - 27.02.2022 | 15,90 € |
14.02. - 20.02.2022 | 14,90 € |
07.02. - 13.02.2022 | 14,90 € |
31.01. - 06.02.2022 | 14,90 € |
24.01. - 30.01.2022 | 14,90 € |
17.01. - 23.01.2022 | 15,50 € |
10.01. - 16.01.2022 | 15,50 € |
20.12. - 09.01.2022 | 14,90 € |
13.12. - 19.12.2021 | 14,20 € |
06.12. - 12.12.2021 | 12,90 € |
29.11. - 05.12.2021 | 12,30 € |
22.11. - 28.11.2021 | 12,30 € |
15.11. - 21.11.2021 | 12,30 € |
08.11. - 14.11.2021 | 11,60 € |
01.11. - 07.11.2021 | 11,60 € |
25.10. - 31.10.2021 | 11,60 € |
18.10. - 24.10.2021 | 11,60 € |
11.10. - 17.10.2021 | 11,60 € |
04.10. - 10.10.2021 | 12,90 € |
27.09. - 03.10.2021 | 12,90 € |
20.09. - 26.09.2021 | 12,90 € |
13.09. - 19.09.2021 | 12,90 € |
06.09. - 12.09.2021 | 12,90 € |
30.08. - 05.09.2021 | 16,20 € |
23.08. - 29.08.2021 | 16,20 € |
16.08. - 22.08.2021 | 20,20 € |
09.08. - 15.08.2021 | 20,20 € |
09.08. - 15.08.2021 | 20,20 € |
02.08. - 08.08.2021 | 23,40 € |
26.07. - 01.08.2021 | 23,40 € |
19.07. - 25.07.2021 | 23,40 € |
12.07. - 18.07.2021 | 27,40 € |
05.07. - 11.07.2021 | 27,40 € |
28.06. - 04.07.2021 | 29,50 € |
21.06. - 27.06.2021 | 29,50 € |
14.06. - 20.06.2021 | 34,80 € |
07.06. - 13.06.2021 | 34,80 € |
31.05. - 06.06.2021 | 34,80 € |
24.05. - 30.05.2021 | 34,80 € |
17.05. - 23.05.2021 | 32,40 € |
10.05. - 16.05.2021 | 32,40 € |
03.05. - 09.05.2021 | 32,40 € |
26.04. - 02.05.2021 | 32,40 € |
19.04. - 25.04.2021 | 34,80 € |
12.04. - 18.04.2021 | 34,80 € |
05.04. - 11.04.2021 | 34,80 € |
29.03. - 04.04.2021 | 34,80 € |
22.03. - 28.03.2021 | 34,80 € |
15.03. - 21.03.2021 | 33,50 € |
08.03. - 14.03.2021 | 29,50 € |
01.03. - 07.03.2021 | 26,10 € |
22.02. - 28.02.2021 | 22,80 € |
15.02. - 21.02.2021 | 21,20 € |
08.02. - 14.02.2021 | 19,90 € |
01.02. - 07.02.2021 | 18,10 € |
25.01. - 31.01.2021 | 16,80 € |
18.01. - 24.01.2021 | 16,20 € |
11.01. - 17.01.2021 | 15,50 € |
28.12. - 03.01.2021 | 14,90 € |
21.12. - 27.12.2020 | 14,90 € |
14.12. - 20.12.2020 | 14,90 € |
07.12. - 13.12.2020 | 14,20 € |
30.11. - 06.12.2020 | 14,20 € |
23.11. - 29.11.2020 | 14,20 € |
16.11. - 22.11.2020 | 17,50 € |
09.11. - 15.11.2020 | 17,50 € |
02.11. - 08.11.2020 | 17,50 € |
26.10. - 01.11.2020 | 17,50 € |
19.10. - 25.10.2020 | 17,50 € |
12.10. - 18.10.2020 | 17,50 € |
05.10. - 11.10.2020 | 17,50 € |
28.09. - 04.10.2020 | 17,50 € |
21.09. - 27.09.2020 | 17,50 € |
14.09. - 20.09.2020 | 17,50 € |
07.09. - 13.09.2020 | 25,40 € |
31.08. - 06.09.2020 | 25,40 € |
24.08. - 30.08.2020 | 25,40 € |
17.08. - 23.08.2020 | 25,40 € |
10.08. - 16.08.2020 | 25,40 € |
03.08. - 09.08.2020 | 25,40 € |
27.07. - 02.08.2020 | 25,40 € |
20.07. - 26.07.2020 | 25,40 € |
13.07. - 19.07.2020 | 25,40 € |
06.07. - 12.07.2020 | 32,10 € |
22.06. - 28.06.2020 | 36,10 € |
15.06. - 21.06.2020 | 36,10 € |
08.06. - 14.06.2020 | 36,10 € |
01.06. - 07.06.2020 | 36,10 € |
25.05. - 31.05.2020 | 36,10 € |
18.05. - 24.05.2020 | 35,50 € |
11.05. - 17.05.2020 | 35,50 € |
04.05. - 10.05.2020 | 40,70 € |
27.04. - 03.05.2020 | 44,00 € |
20.04. - 26.04.2020 | 48,00 € |
13.04. - 19.04.2020 | 49,90 € |
06.04. - 12.04.2020 | 49,90 € |
30.03. - 05.04.2020 | 49,90 € |
23.03. - 29.03.2020 | 49,90 € |
16.03. - 22.03.2020 | 52,20 € |
09.03. - 15.03.2020 | 54,50 € |
02.03. - 08.03.2020 | 54,50 € |
24.02. - 01.03.2020 | 52,90 € |
17.02. - 23.02.2020 | 50,60 € |
10.02. - 16.02.2020 | 49,30 € |
03.02. - 09.02.2020 | 48,30 € |
27.01. - 02.02.2020 | 46,60 € |
20.01. - 26.01.2020 | 46,60 € |
13.01. - 19.01.2020 | 46,60 € |
06.01. - 12.01.2020 | 46,60 € |
30.12. - 05.01.2020 | 46,60 € |
Kontakt
Paul Wältring GmbH
- Oststraße 12, 48341 Altenberge