Preishistorie Kühe
| Datum | Basispreis je kg |
|---|---|
| 10.11.2025 | 5,50 € |
| 03.11.2025 | 5,70 € |
| 27.10.2025 | 5,80 € |
| 20.10.2025 | 5,95 € |
| 13.10.2025 | 6,10 € |
| 06.10.2025 | 6,20 € |
| 29.09.2025 | 6,20 € |
| 22.09.2025 | 6,20 € |
| 15.09.2025 | 6,20 € |
| 08.09.2025 | 6,20 € |
| 01.09.2025 | 6,15 € |
| 25.08.2025 | 6,15 € |
| 18.08.2025 | 6,05 € |
| 11.08.2025 | 6,05 € |
| 04.08.2025 | 6,15 € |
| 28.07.2025 | 6,25 € |
| 21.07.2025 | 6,35 € |
| 14.07.2025 | 6,35 € |
| 07.07.2025 | 6,35 € |
| 30.06.2025 | 6,25 € |
| 23.06.2025 | 6,25 € |
| 16.06.2025 | 6,15 € |
| 10.06.2025 | 6,15 € |
| 02.06.2025 | 6,05 € |
| 26.05.2025 | 6,00 € |
| 19.05.2025 | 6,00 € |
| 12.05.2025 | 5,95 € |
| 05.05.2025 | 5,90 € |
| 28.04.2025 | 5,80 € |
| 22.04.2025 | 5,70 € |
| 14.04.2025 | 5,60 € |
| 07.04.2025 | 5,50 € |
| 31.03.2025 | 5,40 € |
| 24.03.2025 | 5,35 € |
| 17.03.2025 | 5,30 € |
| 10.03.2025 | 5,22 € |
| 03.03.2025 | 5,17 € |
| 24.02.2025 | 5,10 € |
| 17.02.2025 | 5,00 € |
| 10.02.2025 | 4,90 € |
| 03.02.2025 | 4,80 € |
| 27.01.2025 | 4,60 € |
| 20.01.2025 | 4,55 € |
| 13.01.2025 | 4,55 € |
| 06.01.2025 | 4,55 € |
| 16.12.2024 | 4,45 € |
| 09.12.2024 | 4,40 € |
| 02.12.2024 | 4,35 € |
| 25.11.2024 | 4,30 € |
| 18.11.2024 | 4,25 € |
| 11.11.2024 | 4,25 € |
| 04.11.2024 | 4,25 € |
| 28.10.2024 | 4,25 € |
| 21.10.2024 | 4,25 € |
| 14.10.2024 | 4,25 € |
| 07.10.2024 | 4,25 € |
| 30.09.2024 | 4,25 € |
| 23.09.2024 | 4,25 € |
| 16.09.2024 | 4,25 € |
| 09.09.2024 | 4,30 € |
| 02.09.2024 | 4,25 € |
| 26.08.2024 | 4,25 € |
| 19.08.2024 | 4,25 € |
| 12.08.2024 | 4,20 € |
| 05.08.2024 | 4,15 € |
| 29.07.2024 | 4,10 € |
| 22.07.2024 | 4,10 € |
| 15.07.2024 | 4,10 € |
| 08.07.2024 | 4,10 € |
| 01.07.2024 | 4,10 € |
| 24.06.2024 | 4,10 € |
| 17.06.2024 | 4,10 € |
| 10.06.2024 | 4,10 € |
| 03.06.2024 | 4,10 € |
| 27.05.2024 | 4,10 € |
| 20.05.2024 | 4,10 € |
| 13.05.2024 | 4,10 € |
| 06.05.2024 | 4,05 € |
| 29.04.2024 | 4,03 € |
| 22.04.2024 | 4,00 € |
| 15.04.2024 | 3,95 € |
| 08.04.2024 | 3,92 € |
| 02.04.2024 | 3,85 € |
| 25.03.2024 | 3,85 € |
| 18.03.2024 | 3,80 € |
| 04.03.2024 | 3,73 € |
| 26.02.2024 | 3,73 € |
| 12.02.2024 | 3,71 € |
| 29.01.2024 | 3,63 € |
| 22.01.2024 | 3,60 € |
| 18.01.2024 | 3,55 € |
| 04.01.2024 | 3,48 € |
| 21.12.2023 | 3,43 € |
| 18.12.2023 | 3,43 € |
| 14.12.2023 | 3,43 € |
| 11.12.2023 | 3,43 € |
| 07.12.2023 | 3,43 € |
| 04.12.2023 | 3,43 € |
| 30.11.2023 | 3,43 € |
| 13.11.2023 | 3,43 € |
| 09.11.2023 | 3,43 € |
| 06.11.2023 | 3,43 € |
| 02.11.2023 | 3,48 € |
| 30.10.2023 | 3,53 € |
| 26.10.2023 | 3,53 € |
| 23.10.2023 | 3,53 € |
| 19.10.2023 | 3,65 € |
| 12.10.2023 | 3,77 € |
| 09.10.2023 | 3,80 € |
| 05.10.2023 | 3,80 € |
| 02.10.2023 | 3,80 € |
| 28.09.2023 | 3,80 € |
| 25.09.2023 | 3,80 € |
| 14.09.2023 | 3,87 € |
| 07.09.2023 | 3,92 € |
| 31.08.2023 | 3,98 € |
| 20.08.2023 | 3,98 € |
| 17.08.2023 | 3,95 € |
| 10.08.2023 | 3,90 € |
| 03.08.2023 | 3,85 € |
| 27.07.2023 | 3,85 € |
| 20.07.2023 | 3,85 € |
| 17.07.2023 | 3,85 € |
| 13.07.2023 | 3,90 € |
| 10.07.2023 | 3,95 € |
| 06.07.2023 | 4,00 € |
| 03.07.2023 | 4,05 € |
| 29.06.2023 | 4,05 € |
| 26.06.2023 | 4,05 € |
| 19.06.2023 | 4,00 € |
| 08.06.2023 | 4,00 € |
| 30.05.2023 | 4,08 € |
| 15.05.2023 | 4,25 € |
| 11.05.2023 | 4,25 € |
| 02.05.2023 | 4,25 € |
| 20.04.2023 | 4,20 € |
| 13.04.2023 | 4,17 € |
| 03.04.2023 | 4,15 € |
| 27.03.2023 | 4,15 € |
| 23.03.2023 | 4,20 € |
| 16.03.2023 | 4,20 € |
| 09.03.2023 | 4,20 € |
| 02.03.2023 | 4,20 € |
| 23.02.2023 | 4,19 € |
| 20.02.2023 | 4,17 € |
| 06.02.2023 | 3,97 € |
| 30.01.2023 | 3,97 € |
| 26.01.2023 | 4,07 € |
| 23.01.2023 | 4,07 € |
| 19.01.2023 | 4,07 € |
| 16.01.2023 | 4,07 € |
| 09.01.2023 | 4,07 € |
| 02.01.2023 | 3,97 € |
| 27.12.2022 | 3,90 € |
| 19.12.2022 | 3,90 € |
| 12.12.2022 | 3,90 € |
| 05.12.2022 | 3,90 € |
| 01.12.2022 | 3,95 € |
| 24.11.2022 | 3,97 € |
| 14.11.2022 | 4,04 € |
| 03.11.2022 | 4,08 € |
| 01.11.2022 | 4,08 € |
| 27.10.2022 | 4,08 € |
| 24.10.2022 | 4,08 € |
| 20.10.2022 | 4,07 € |
| 17.10.2022 | 4,10 € |
| 13.10.2022 | 4,05 € |
| 10.10.2022 | 4,03 € |
| 06.10.2022 | 4,15 € |
| 04.10.2022 | 4,10 € |
| 29.09.2022 | 4,15 € |
| 26.09.2022 | 4,15 € |
| 22.09.2022 | 4,15 € |
| 19.09.2022 | 4,15 € |
| 15.09.2022 | 4,15 € |
| 12.09.2022 | 4,15 € |
| 08.09.2022 | 4,15 € |
| 05.09.2022 | 4,18 € |
| 01.09.2022 | 4,23 € |
| 29.08.2022 | 4,28 € |
| 25.08.2022 | 4,33 € |
| 22.08.2022 | 4,36 € |
| 18.08.2022 | 4,38 € |
| 15.08.2022 | 4,43 € |
| 11.08.2022 | 4,50 € |
| 08.08.2022 | 4,55 € |
| 04.08.2022 | 4,55 € |
| 01.08.2022 | 4,55 € |
| 28.07.2022 | 4,55 € |
| 25.07.2022 | 4,55 € |
| 21.07.2022 | 4,55 € |
| 18.07.2022 | 4,55 € |
| 14.07.2022 | 4,55 € |
| 11.07.2022 | 4,55 € |
| 07.07.2022 | 4,50 € |
| 04.07.2022 | 4,50 € |
| 30.06.2022 | 4,50 € |
| 27.06.2022 | 4,50 € |
| 23.06.2022 | 4,40 € |
| 20.06.2022 | 4,40 € |
| 16.06.2022 | 4,30 € |
| 13.06.2022 | 4,30 € |
| 09.06.2022 | 4,30 € |
| 06.06.2022 | 4,30 € |
| 02.06.2022 | 4,40 € |
| 30.05.2022 | 4,45 € |
| 23.05.2022 | 4,65 € |
| 19.05.2022 | 4,75 € |
| 16.05.2022 | 4,80 € |
| 12.05.2022 | 4,85 € |
| 09.05.2022 | 4,90 € |
| 05.05.2022 | 4,97 € |
| 02.05.2022 | 5,00 € |
| 28.04.2022 | 5,00 € |
| 25.04.2022 | 5,00 € |
| 21.04.2022 | 4,95 € |
| 19.04.2022 | 4,90 € |
| 14.04.2022 | 4,90 € |
| 11.04.2022 | 4,90 € |
| 07.04.2022 | 4,95 € |
| 04.04.2022 | 5,00 € |
| 31.03.2022 | 5,03 € |
| 28.03.2022 | 5,03 € |
| 24.03.2022 | 4,95 € |
| 21.03.2022 | 4,90 € |
| 17.03.2022 | 4,70 € |
| 14.03.2022 | 4,65 € |
| 10.03.2022 | 4,55 € |
| 07.03.2022 | 4,50 € |
| 03.03.2022 | 4,40 € |
| 28.02.2022 | 4,35 € |
| 24.02.2022 | 4,25 € |
| 21.02.2022 | 4,22 € |
| 17.02.2022 | 4,15 € |
| 14.02.2022 | 4,10 € |
| 10.02.2022 | 4,00 € |
| 07.02.2022 | 3,95 € |
| 03.02.2022 | 3,90 € |
| 31.01.2022 | 3,85 € |
| 28.01.2022 | 3,81 € |
| 25.01.2022 | 3,78 € |
| 21.01.2022 | 3,73 € |
| 18.01.2022 | 3,72 € |
| 14.01.2022 | 3,67 € |
| 11.01.2022 | 3,63 € |
| 07.01.2022 | 3,55 € |
| 03.01.2022 | 3,45 € |
| 27.12.2021 | 3,35 € |
| 13.12.2021 | 3,25 € |
| 09.12.2021 | 3,31 € |
| 06.12.2021 | 3,35 € |
| 29.11.2021 | 3,45 € |
| 25.11.2021 | 3,50 € |
| 22.11.2021 | 3,50 € |
| 18.11.2021 | 3,50 € |
| 15.11.2021 | 3,50 € |
| 11.11.2021 | 3,50 € |
| 08.11.2021 | 3,50 € |
| 04.11.2021 | 3,50 € |
| 01.11.2021 | 3,50 € |
| 28.10.2021 | 3,50 € |
| 25.10.2021 | 3,50 € |
| 21.10.2021 | 3,50 € |
| 18.10.2021 | 3,50 € |
| 14.10.2021 | 3,47 € |
| 11.10.2021 | 3,45 € |
| 07.10.2021 | 3,45 € |
| 04.10.2021 | 3,45 € |
| 30.09.2021 | 3,42 € |
| 27.09.2021 | 3,40 € |
| 23.09.2021 | 3,40 € |
| 20.09.2021 | 3,40 € |
| 16.09.2021 | 3,40 € |
| 13.09.2021 | 3,40 € |
| 09.09.2021 | 3,40 € |
| 06.09.2021 | 3,40 € |
| 02.09.2021 | 3,40 € |
| 30.08.2021 | 3,40 € |
| 26.08.2021 | 3,40 € |
| 23.08.2021 | 3,40 € |
| 19.08.2021 | 3,40 € |
| 16.08.2021 | 3,40 € |
| 12.08.2021 | 3,40 € |
| 09.08.2021 | 3,35 € |
| 05.08.2021 | 3,37 € |
| 02.08.2021 | 3,35 € |
| 29.07.2021 | 3,32 € |
| 26.07.2021 | 3,32 € |
| 19.07.2021 | 3,24 € |
| 15.07.2021 | 3,28 € |
| 12.07.2021 | 3,28 € |
| 08.07.2021 | 3,30 € |
| 05.07.2021 | 3,30 € |
| 28.06.2021 | 3,32 € |
| 24.06.2021 | 3,32 € |
| 21.06.2021 | 3,30 € |
| 17.06.2021 | 3,30 € |
| 14.06.2021 | 3,30 € |
| 10.06.2021 | 3,25 € |
| 07.06.2021 | 3,20 € |
| 03.06.2021 | 3,15 € |
| 31.05.2021 | 3,04 € |
| 27.05.2021 | 3,07 € |
| 25.05.2021 | 3,07 € |
| 20.05.2021 | 3,02 € |
| 06.05.2021 | 3,00 € |
| 03.05.2021 | 3,00 € |
| 29.04.2021 | 3,00 € |
| 22.04.2021 | 3,00 € |
| 19.04.2021 | 3,00 € |
| 15.04.2021 | 2,98 € |
| 12.04.2021 | 2,95 € |
| 06.04.2021 | 2,90 € |
| 01.04.2021 | 2,89 € |
| 01.04.2021 | 2,89 € |
| 29.03.2021 | 2,89 € |
| 25.03.2021 | 2,89 € |
| 22.03.2021 | 2,89 € |
| 11.03.2021 | 2,88 € |
| 08.03.2021 | 2,87 € |
| 04.03.2021 | 2,85 € |
| 22.02.2021 | 2,75 € |
| 18.02.2021 | 2,73 € |
| 15.02.2021 | 2,72 € |
| 11.02.2021 | 2,70 € |
| 08.02.2021 | 2,68 € |
| 04.02.2021 | 2,65 € |
| 01.02.2021 | 2,63 € |
| 28.01.2021 | 2,60 € |
| 25.01.2021 | 2,60 € |
| 21.01.2021 | 2,59 € |
| 18.01.2021 | 2,59 € |
| 14.01.2021 | 2,60 € |
| 11.01.2021 | 2,60 € |
| 07.01.2021 | 2,55 € |
| 04.01.2021 | 2,53 € |
| 21.12.2020 | 2,48 € |
| 17.12.2020 | 2,45 € |
| 14.12.2020 | 2,40 € |
| 10.12.2020 | 2,35 € |
| 07.12.2020 | 2,30 € |
| 03.12.2020 | 2,24 € |
| 30.11.2020 | 2,24 € |
| 26.11.2020 | 2,20 € |
| 23.11.2020 | 2,20 € |
| 19.11.2020 | 2,18 € |
| 16.11.2020 | 2,18 € |
| 09.11.2020 | 2,18 € |
| 05.11.2020 | 2,20 € |
| 02.11.2020 | 2,20 € |
| 29.10.2020 | 2,30 € |
| 26.10.2020 | 2,35 € |
| 22.10.2020 | 2,43 € |
| 19.10.2020 | 2,47 € |
| 15.10.2020 | 2,52 € |
| 12.10.2020 | 2,53 € |
| 08.10.2020 | 2,55 € |
| 01.10.2020 | 2,45 € |
Kontakt
Paul Wältring GmbH
- Oststraße 12, 48341 Altenberge

